Абразивные круги
Скидки до 10%
Круги по металлу |
Цена | ||
| Наименование | Ед.изм. | розн. | опт. |
| Круг отрезной 115х1,2х22,2 14А, п/м Луга | шт. | 9,94 | 8,94 |
| Круг отрезной 115х2,5х22,2 14А, п/м Луга | шт. | 11,06 | 10,06 |
| Круг отрезной 125х1х22,2 14А, п/м + нерж Луга | шт. | 10,49 | 9,49 |
| Круг отрезной 125х1,2х22,2 14А, п/м + нерж Луга | шт. | 11,52 | 10,52 |
| Круг отрезной 125х1,6х22,2 14А, п/м | шт. | 11,85 | 10,85 |
| Круг отрезной 125х2,5х22,2 14А, п/м Луга | шт. | 13,22 | 12,22 |
| Круг отрезной 150х2,5х22,2 14А, п/м Луга | шт. | 15,82 | 14,82 |
| Круг отрезной 180х2,5х22,2 14А, п/м Луга | шт. | 19,93 | 18,93 |
| Круг отрезной 180х3,0х22,2 14А, п/м Луга | шт. | 20,73 | 19,73 |
| Круг отрезной 200х2,5х22,2 14А, п/м Луга | шт. | 24,11 | 23,11 |
| Круг отрезной 230х2,5х22,2 14А, п/м Луга | шт. | 28,61 | 27,61 |
| Круг отрезной 230х2,5х22,2 14А, п/м + нерж Луга | шт. | 28,77 | 27,77 |
| Круг отрезной 125х3,0х22,2 14А, п/м Луга | шт. | 13,75 | 12,75 |
| Круг отрезной 230х3,0х22,2 14А, п/м Луга | шт. | 30,71 | 29,71 |
| Круг отрезной 300х3,0х32 14А, п/м Луга 2-х ст. | шт. | 46,77 | 45,77 |
| Круг отрезной 355х3,5х25,4 14А, п/м Луга | шт. | 75,06 | 74,06 |
| Круг отрезной 400х4,0х32 14А, п/м Луга 2-х ст. | шт. | 93,69 | 92,69 |
Круги по камню |
Цена | ||
| Наименование | Ед.изм. | розн. | опт. |
| Круг отрезной 115х2,5х22,2 54С, п/к Луга | шт. | 12,88 | 11,88 |
| Круг отрезной 125х2,5х22,2 54С, п/к Луга | шт. | 14,09 | 13,09 |
| Круг отрезной 150х2,5х22,2 54С, п/к Луга | шт. | 16,93 | 15,93 |
| Круг отрезной 180х2,5х22,2 54С, п/к Луга | шт. | 21,38 | 20,38 |
| Круг отрезной 200х2,5х22,2 54С, п/к Луга | шт. | 25,51 | 24,51 |
| Круг отрезной 230х2,5х22,2 54С, п/к Луга | шт. | 30,99 | 29,99 |
Круги зачистные |
Цена | ||
| Наименование | Ед.изм. | розн. | опт. |
| Круг зачистной 115х6х22,2 14А Луга | шт. | 24,57 | 23,57 |
| Круг зачистной 125х6х22,2 14А Луга | шт. | 24,77 | 23,77 |
| Круг зачистной 150х6х22,2 14А Луга | шт. | 31,14 | 30,14 |
| Круг зачистной 180х6х22,2 14А Луга | шт. | 36,5 | 35,50 |
| Круг зачистной 230х6х22,2 14А Луга | шт. | 47,57 | 46,57 |
Круги лепестковые |
Цена | ||
| Наименование | Ед.изм. | розн. | опт. |
| КЛТ 115х22 Р40 (№ 40) | шт. | 40,3 | 39,80 |
| КЛТ 115х22 Р50 (№ 32) | шт. | 40,3 | 39,80 |
| КЛТ 115х22 Р60 (№ 25) | шт. | 40,3 | 39,80 |
| КЛТ 115х22 Р100 (№ 16) | шт. | 40,3 | 39,80 |
| КЛТ 125х22 Р40 (№ 40) | шт. | 43,94 | 43,44 |
| КЛТ 125х22 Р50 (№ 32) | шт. | 43,94 | 43,44 |
| КЛТ 125х22 Р60 (№ 25) | шт. | 43,94 | 43,44 |
| КЛТ 125х22 Р100 (№ 16) | шт. | 43,94 | 43,44 |
| КЛТ 150х22 Р40 (№ 40) | шт. | 54,88 | 54,38 |
| КЛТ 180х22 Р40 (№ 40) | шт. | 76,75 | 76,25 |


