GYPROC (бывший 'Rigips')
|
Название |
розн. |
Ед.Изм. |
опт. |
| Гипсокартон 'Gyproc' 9,5х1200*2500 |
228,16 |
Лист | дог. |
| Гипсокартон 'Gyproc' GTS 9х1200*3000 ветрозащитный | Нет | Лист | дог. |
| Гипсокартон 'Gyproc' 12,5х1200*2500 | 230,77 | Лист | дог. |
| Гипсокартон 'Gyproc' 12,5х1200*2500 влагостойкий | 306,55 | Лист | дог. |
| Гипсокартон 'Gyproc' 12,5х1200*2500 прямая кромка | 279,55 | Лист | дог. |
| Гипсокартон 'Gyproc' 12,5х1200*3000 прямая кромка | 339,72 | Лист | дог. |
| Гипсокартон 'Gyproc' 15,4х1200*2750 огнестойкий (79,2 кв. м) | Нет | Лист | дог. |
| Гипсокартон гибкий 'Rigiform', 6 мм (1200х2400 мм) (В) | 1513,55 | Лист | дог. |
| Гипсокартон гибкий 'Rigiform', 6 мм (1200х2400 мм)(П) | 1513,55 | Лист | дог. |

