ИЗОРУФ (150)
| Наименование | ед.изм. | цена, руб. |
| Изоруф (п150) 1000х500х50 | уп. | 652,61 |
| Изоруф (п150) 1000х500х60 | уп. | 518,49 |
| Изоруф (п150) 1000х500х70 | уп. | 611,58 |
| Изоруф (п150) 1000х500х80 | уп. | 518,49 |
| Изоруф (п150) 1000х500х90 | уп. | 571,65 |
| Изоруф (п150) 1000х500х100 | уп. | 652,61 |
| Изоруф (п150) 1000х500х110 | уп. | 505,22 |
| Изоруф (п150) 1000х500х120 | уп. | 531,79 |
| Изоруф (п150) 1000х500х130 | уп. | 571,70 |
| Изоруф (п150) 1000х600х90 | уп. | 748,48 |
| Изоруф (п150) 1000х600х80 | уп. | 665,31 |
| Изоруф (п150) 1000х600х70 | уп. | 582,15 |
| Изоруф (п150) 1000х600х60 | уп. | 665,31 |
| Изоруф (п150) 1000х600х50 | уп. | 554,43 |
| Изоруф (п150) 1000х600х130 | уп. | 720,76 |
| Изоруф (п150) 1000х600х120 | уп. | 665,31 |
| Изоруф (п150) 1000х600х110 | уп. | 609,87 |
| Изоруф (п150) 1000х600х100 | уп. | 554,43 |
Изоруф - негорючие гидрофобизированные плиты из минваты на основе каменных пород.
Теплоизоляция Изоруф применяется в гражданском и промышленном строительстве. Плиты Изорок Изоруф используются в качестве теплоизоляционного слоя в одно-, двухслойных (по плотности) теплоизоляционных покрытиях плоских крыш.
| Технические характеристики | Единица измерения | Показатель |
| Плотность | кг/м3 | 150 |
| Длина | мм | 1000 |
| Ширина | мм | 500, 600 |
| Толщина | мм | 50-130 |
| Прочность на сжатие при 10% -й деформации | кПа, не менее | 45 |
| Прочность на отрыв слоев | кПа, не менее | 7,5 |
| Теплопроводность | ||
| -При температуре 10 С | Вт/(м.К), не более | 0,039 |
| -При температуре 25 С | 0,042 | |
| -При условиях эксплуатации А | 0,045 | |
| -При условиях эксплуатации Б | 0,047 | |
| Водопоглощение по объему | %, не более | 1,0 |
| Влажность по массе | 0,5 | |
| Содержание органических веществ, по массе | 4,0 | |
| Горючесть | группа | НГ |
Область применения Изоруф (Isoroof, Isoroc-FLR):
- Утепление покрытий в один слой (железобетонных и из металлического настила) под рулонную кровлю;
- Чердачные перекрытия (проходной чердак) под цементную стяжку.

