РОССИЯ
Название |
опт. |
розн. |
ед.изм. |
| ПН-2 (50х40мм), 3м (профиль направляющий) | 21,28 | дог. | м.пог. |
| ПН-4 (75х40мм), 3м профиль направляющий | 26,01 | дог. | м.пог. |
| ПН-6 (100х40мм), 3м профиль направляющий | 30,50 | дог. | м.пог. |
| ПН-6 (100х40мм), 4м профиль направляющий | 30,50 | дог. | м.пог. |
| Профиль маячковый ПМ 10 мм | 10,82 | дог. | м.пог. |
| Профиль маячковый ПМ 23х6х0,6 3м. | 8,70 | дог. | м.пог. |
| Профиль направляющий ППН 28х27, 3м | 12,65 | дог. | м.пог. |
| Профиль потолочный ПП 60х27, 3м | 20,01 | дог. | м.пог. |
| Профиль потолочный ПП 60х27, 4м | 20,01 | дог. | м.пог. |
| ПС-2 (50х50мм), 3м (профиль стоечный) | 26,34 | дог. | м.пог. |
| ПС-2 (50х50мм), 4м | 26,34 | дог. | м.пог. |
| ПС-4 (75х50мм), 3м профиль стоечный | 31,27 | дог. | м.пог. |
| ПС-4 (75х50мм), 4м | 31,27 | дог. | м.пог. |
| ПС-6 (100х50мм), 3м | 36,70 | дог. | м.пог. |
| ПС-6 (100х50мм), 4м профиль стоечный | 36,70 | дог. | м.пог. |

