Ударные дрели
№ |
Наименование |
ед. |
Цена розн. |
Цена опт. |
| 1 | Двухскоростная ударная дрель 8406С | шт. | 18581,60 | дог. |
| 2 | Двухскоростная ударная дрель HP2050 | шт. | 4785,20 | дог. |
| 3 | Двухскоростная ударная дрель HP2050F | шт. | дог. | дог. |
| 4 | Двухскоростная ударная дрель HP2051 | шт. | 4714,95 | дог. |
| 5 | Двухскоростная ударная дрель HP2051F | шт. | 5241,66 | дог. |
| 6 | Двухскоростная ударная дрель HP2070 | шт. | 5718,22 | дог. |
| 7 | Двухскоростная ударная дрель HP2070F | шт. | 6626,17 | дог. |
| 8 | Двухскоростная ударная дрель HP2071 | шт. | 6417,64 | дог. |
| 9 | Двухскоростная ударная дрель HP2071F | шт. | 6972,70 | дог. |
| 10 | Ударная дрель 8406 | шт. | 13336,45 | дог. |
| 11 | Ударная дрель HP1620 | шт. | 2712,70 | дог. |
| 12 | Ударная дрель HP1620K | шт. | 3450,46 | дог. |
| 13 | Ударная дрель HP1621K | шт. | 3590,96 | дог. |

